Kami memahami cabaran dalam pelbagai industri dan menyediakan penyelesaian plastik untuk memenuhi keperluan pengeluaran khusus anda.
| MODEL MESIN | SL178 | ||
| UNIT SUNTIKAN | A | B | C |
| DIAMETER Skru (MM) | 42 | 46 | 50 |
| NISBAH Skru L/D (L/D) | 21.9 | 20 | 18.4 |
| TEKANAN SUNTIKAN(Mpa) | 216 | 180 | 152 |
| VOLUME SHOT(CM³) | 291 | 349 | 412 |
| BERAT SUNTIKAN (G) | 265 | 318 | 375 |
| KADAR SUNTIKAN(CM³/S) | 124 | 148 | 175 |
| KELAJUAN Skru(RPM) | 182 | ||
| STROKE SUNTIKAN(MM) | 210 | ||
| UNIT PENGAPIT | |||
| DAYA PENGAMPIT(KN) | 1780 | ||
| TOGOL STROKE(MM) | 440 | ||
| RUANG DI ANTARA TIE-BAR(MM) | 470X470 | ||
| TINGGI MAKS. ACUAN(MM) | 520 | ||
| TINGGI MIN.MOLD(MM) | 170 | ||
| LEJANG EJEKTOR(MM) | 145 | ||
| TONA EJEKTOR(KN) | 50 | ||
| LAIN-LAIN | |||
| TEKANAN PAM MAX (Mpa) | 16 | ||
| KUASA MOTOR SERVO(KW) | 19 | ||
| KUASA PEMANAS(KW) | 9.2 | ||
| BAHAGIAN PEMANASAN(bahagian) | 3 1 | ||
| KUBASI TANGKI MINYAK(L) | 230 | ||
| DIMENSI MESIN(M) | 4.9X1.4X2.1 | ||
| BERAT MESIN(T) | 4.29 | ||
















