Kami memahami cabaran dalam pelbagai industri dan menyediakan penyelesaian plastik untuk memenuhi keperluan pengeluaran khusus anda.
| MODEL MESIN | SLA1180 | |||
| UNIT SUNTIKAN | A | B | C | D | 
| DIAMETER Skru (MM) | 100 | 110 | 120 | 130 | 
| NISBAH Skru L/D (L/D) | 23 | 21 | 20 | 18.5 | 
| TEKANAN SUNTIKAN(Mpa) | 205 | 186 | 156 | 133 | 
| VOLUME SHOT(CM³) | 4366 | 5283 | 6288 | 7379 | 
| BERAT SUNTIKAN (G) | 3854 | 4664 | 5550 | 6514 | 
| KADAR SUNTIKAN(CM³/S) | 730 | 883 | 1051 | 1234 | 
| KELAJUAN Skru(RPM) | 98 | |||
| STROKE SUNTIKAN(MM) | 556 | |||
| UNIT PENGAPIT | ||||
| DAYA PENGAMPIT(KN) | 11800 | |||
| TOGOL STROKE(MM) | 1250 | |||
| RUANG DI ANTARA TIE-BAR(MM) | 1180X1100 | |||
| TINGGI MAKS. ACUAN(MM) | 1250 | |||
| TINGGI MIN.MOLD(MM) | 500 | |||
| LEJANG EJEKTOR(MM) | 325 | |||
| TONA EJEKTOR(KN) | 245 | |||
| LAIN-LAIN | ||||
| TEKANAN PAM MAX (Mpa) | 16 | |||
| KUASA MOTOR SERVO(KW) | 30 30 30 | |||
| KUASA PEMANAS(KW) | 56.6 | |||
| BAHAGIAN PEMANASAN(bahagian) | 5 1 | |||
| KUBASI TANGKI MINYAK(L) | 1450 | |||
| DIMENSI MESIN(M) | 13.0X2.64X3.00 | |||
| BERAT MESIN(T) | 54.5 | |||


 
                    












 
                             
                             
                             
                             
                             
                            
 +8613967807860
+8613967807860 No.21, Jalan Guofan, jalan Jiangkou, Daerah Fenghua, Ningbo, Wilayah Zhejiang
No.21, Jalan Guofan, jalan Jiangkou, Daerah Fenghua, Ningbo, Wilayah Zhejiang