Kami memahami cabaran dalam pelbagai industri dan menyediakan penyelesaian plastik untuk memenuhi keperluan pengeluaran khusus anda.
| MODEL MESIN | SLA138 | ||
| UNIT SUNTIKAN | A | B | C |
| DIAMETER Skru (MM) | 38 | 42 | 45 |
| NISBAH Skru L/D (L/D) | 21.9 | 19.8 | 18.5 |
| TEKANAN SUNTIKAN(Mpa) | 209 | 171 | 149 |
| VOLUME SHOT(CM³) | 204 | 249 | 286 |
| BERAT SUNTIKAN (G) | 186 | 227 | 261 |
| KADAR SUNTIKAN(CM³/S) | 102 | 125 | 143 |
| KELAJUAN Skru(RPM) | 229 | ||
| STROKE SUNTIKAN(MM) | 180 | ||
| UNIT PENGAPIT | |||
| DAYA PENGAMPIT(KN) | 1380 | ||
| TOGOL STROKE(MM) | 360 | ||
| RUANG DI ANTARA TIE-BAR(MM) | 420X420 | ||
| TINGGI MAKS. ACUAN(MM) | 450 | ||
| TINGGI MIN.MOLD(MM) | 150 | ||
| LEJANG EJEKTOR(MM) | 120 | ||
| TONA EJEKTOR(KN) | 38 | ||
| LAIN-LAIN | |||
| TEKANAN PAM MAX (Mpa) | 16 | ||
| KUASA MOTOR SERVO(KW) | 15 | ||
| KUASA PEMANAS(KW) | 7.3 | ||
| BAHAGIAN PEMANASAN(bahagian) | 3 1 | ||
| KUBAGE TANGKI MINYAK(L) | 200 | ||
| DIMENSI MESIN(M) | 4.4X1.1X2 | ||
| BERAT MESIN(T) | 3.26 | ||
















