Kami memahami cabaran dalam pelbagai industri dan menyediakan penyelesaian plastik untuk memenuhi keperluan pengeluaran khusus anda.
| MODEL MESIN | SLA128 | ||
| UNIT SUNTIKAN | A | B | C | 
| DIAMETER Skru (MM) | 35 | 38 | 42 | 
| NISBAH Skru L/D (L/D) | 23.8 | 21.9 | 19.8 | 
| TEKANAN SUNTIKAN(Mpa) | 246 | 208 | 171 | 
| VOLUME SHOT(CM³) | 182 | 215 | 263 | 
| BERAT SUNTIKAN (G) | 161 | 190 | 232 | 
| KADAR SUNTIKAN(CM³/S) | 101 | 120 | 146 | 
| KELAJUAN Skru(RPM) | 268 | ||
| STROKE SUNTIKAN(MM) | 190 | ||
| UNIT PENGAPIT | |||
| DAYA PENGAMPIT(KN) | 1280 | ||
| TOGOL STROKE(MM) | 350 | ||
| RUANG DI ANTARA TIE-BAR(MM) | 410X380 | ||
| TINGGI MAKS. ACUAN(MM) | 420 | ||
| TINGGI MIN.MOLD(MM) | 150 | ||
| LEJANG EJEKTOR(MM) | 110 | ||
| TONA EJEKTOR(KN) | 45 | ||
| LAIN-LAIN | |||
| TEKANAN PAM MAX (Mpa) | 16 | ||
| KUASA MOTOR SERVO(KW) | 13 | ||
| KUASA PEMANAS(KW) | 7.8 | ||
| BAHAGIAN PEMANASAN(bahagian) | 3 1 | ||
| KUBAGE TANGKI MINYAK(L) | 230 | ||
| DIMENSI MESIN(M) | 4.30X1.3X1.9 | ||
| BERAT MESIN(T) | 3.4 | ||


 
                    















 
                             
                             
                             
                             
                             
                            
 +8613967807860
+8613967807860 No.21, Jalan Guofan, jalan Jiangkou, Daerah Fenghua, Ningbo, Wilayah Zhejiang
No.21, Jalan Guofan, jalan Jiangkou, Daerah Fenghua, Ningbo, Wilayah Zhejiang