Kami memahami cabaran dalam pelbagai industri dan menyediakan penyelesaian plastik untuk memenuhi keperluan pengeluaran khusus anda.
| MODEL MESIN | SLA108 | ||
| UNIT SUNTIKAN | A | B | C |
| DIAMETER Skru (MM) | 32 | 35 | 38 |
| NISBAH Skru L/D (L/D) | 24.1 | 22.1 | 20.3 |
| TEKANAN SUNTIKAN(Mpa) | 262 | 219 | 186 |
| VOLUME SHOT(CM³) | 140 | 168 | 198 |
| BERAT SUNTIKAN (G) | 124 | 148 | 175 |
| KADAR SUNTIKAN(CM³/S) | 79 | 95 | 112 |
| KELAJUAN Skru(RPM) | 224 | ||
| STROKE SUNTIKAN(MM) | 175 | ||
| UNIT PENGAPIT | |||
| DAYA PENGAMPIT(KN) | 1080 | ||
| TOGOL STROKE(MM) | 325 | ||
| RUANG DI ANTARA TIE-BAR(MM) | 360X330 | ||
| TINGGI MAKS. ACUAN(MM) | 360 | ||
| TINGGI MIN.MOLD(MM) | 150 | ||
| LEJANG EJEKTOR(MM) | 91 | ||
| TONA EJEKTOR(KN) | 38 | ||
| LAIN-LAIN | |||
| TEKANAN PAM MAX (Mpa) | 16 | ||
| KUASA MOTOR SERVO(KW) | 11 | ||
| KUASA PEMANAS(KW) | 6.8 | ||
| BAHAGIAN PEMANASAN(bahagian) | 3 1 | ||
| KUBAGE TANGKI MINYAK(L) | 190 | ||
| DIMENSI MESIN(M) | 3.90X1.10X1.75 | ||
| BERAT MESIN(T) | 2.8 | ||
















