Kami memahami cabaran dalam pelbagai industri dan menyediakan penyelesaian plastik untuk memenuhi keperluan pengeluaran khusus anda.
| MODEL MESIN | SLA1380 | |||
| UNIT SUNTIKAN | A | B | C | D |
| DIAMETER Skru (MM) | 110 | 120 | 130 | 140 |
| NISBAH Skru L/D (L/D) | 26.2 | 24.0 | 22.2 | 20.6 |
| TEKANAN SUNTIKAN(Mpa) | 204 | 172 | 151 | 130 |
| VOLUME SHOT(CM³) | 5892 | 7012 | 8229 | 9544 |
| BERAT SUNTIKAN (G) | 5361 | 6380 | 7488 | 8685 |
| KADAR SUNTIKAN(CM³/S) | 855 | 1018 | 1195 | 1385 |
| KELAJUAN Skru(RPM) | 95 | |||
| STROKE SUNTIKAN(MM) | 615 | |||
| UNIT PENGAPIT | ||||
| DAYA PENGAMPIT(KN) | 13800 | |||
| TOGOL STROKE(MM) | 1300 | |||
| RUANG DI ANTARA TIE-BAR(MM) | 1260X1260 | |||
| TINGGI MAKS. ACUAN(MM) | 1300 | |||
| TINGGI MIN.MOLD(MM) | 550 | |||
| LEJANG EJEKTOR(MM) | 400 | |||
| TONA EJEKTOR(KN) | 260 | |||
| LAIN-LAIN | ||||
| TEKANAN PAM MAX (Mpa) | 16 | |||
| KUASA MOTOR SERVO(KW) | 37 37 37 | |||
| KUASA PEMANAS(KW) | 87 | |||
| BAHAGIAN PEMANASAN(bahagian) | 5 1 | |||
| KUBASI TANGKI MINYAK(L) | 1700 | |||
| DIMENSI MESIN(M) | 14.5X3.00X3.50 | |||
| BERAT MESIN(T) | 60 | |||













