Kami memahami cabaran dalam pelbagai industri dan menyediakan penyelesaian plastik untuk memenuhi keperluan pengeluaran khusus anda.
| MODEL MESIN | SLA758 | |||
| UNIT SUNTIKAN | A | B | C | D |
| DIAMETER Skru (MM) | 90 | 95 | 105 | 110 |
| NISBAH Skru L/D (L/D) | 23.2 | 22.2 | 19.9 | 19 |
| TEKANAN SUNTIKAN(Mpa) | 195 | 175 | 143 | 130 |
| VOLUME SHOT(CM³) | 2926 | 3260 | 3983 | 4371 |
| BERAT SUNTIKAN (G) | 2583 | 2878 | 3515 | 3858 |
| KADAR SUNTIKAN(CM³/S) | 593 | 661 | 808 | 887 |
| KELAJUAN Skru(RPM) | 108 | |||
| STROKE SUNTIKAN(MM) | 460 | |||
| UNIT PENGAPIT | ||||
| DAYA PENGAMPIT(KN) | 7580 | |||
| TOGOL STROKE(MM) | 950 | |||
| RUANG DI ANTARA TIE-BAR(MM) | 980X950 | |||
| TINGGI MAKS. ACUAN(MM) | 960 | |||
| TINGGI MIN.MOLD(MM) | 400 | |||
| LEJANG EJEKTOR(MM) | 280 | |||
| TONA EJEKTOR(KN) | 210 | |||
| LAIN-LAIN | ||||
| TEKANAN PAM MAX (Mpa) | 16 | |||
| KUASA MOTOR SERVO(KW) | 37 30 | |||
| KUASA PEMANAS(KW) | 54.5 | |||
| BAHAGIAN PEMANASAN(bahagian) | 4 1 | |||
| KUBAGE TANGKI MINYAK(L) | 1260 | |||
| DIMENSI MESIN(M) | 11.42X2.4X3.14 | |||
| BERAT MESIN(T) | 40.2 | |||













