Kami memahami cabaran dalam pelbagai industri dan menyediakan penyelesaian plastik untuk memenuhi keperluan pengeluaran khusus anda.
| MODEL MESIN | SLA238 | ||
| UNIT SUNTIKAN | A | B | C |
| DIAMETER Skru (MM) | 45 | 50 | 55 |
| NISBAH Skru L/D (L/D) | 24.4 | 22 | 20 |
| TEKANAN SUNTIKAN(Mpa) | 219 | 178 | 147 |
| VOLUME SHOT(CM³) | 398 | 491 | 594 |
| BERAT SUNTIKAN (G) | 362 | 447 | 541 |
| KADAR SUNTIKAN(CM³/S) | 153 | 189 | 229 |
| KELAJUAN Skru(RPM) | 200 | ||
| STROKE SUNTIKAN(MM) | 250 | ||
| UNIT PENGAPIT | |||
| DAYA PENGAMPIT(KN) | 2380 | ||
| TOGOL STROKE(MM) | 475 | ||
| RUANG DI ANTARA TIE-BAR(MM) | 520X520 | ||
| TINGGI MAKS. ACUAN(MM) | 560 | ||
| TINGGI MIN.MOLD(MM) | 200 | ||
| LEJANG EJEKTOR(MM) | 150 | ||
| TONA EJEKTOR(KN) | 71 | ||
| LAIN-LAIN | |||
| TEKANAN PAM MAX (Mpa) | 16 | ||
| KUASA MOTOR SERVO(KW) | 22 | ||
| KUASA PEMANAS(KW) | 12 | ||
| BAHAGIAN PEMANASAN(bahagian) | 3 1 | ||
| KUBAGE TANGKI MINYAK(L) | 300 | ||
| DIMENSI MESIN(M) | 5.6X1.4X2.3 | ||
| BERAT MESIN(T) | 5.6 | ||
















